MOTO GP/2/125: GP GIAPPONE - QualificheGPPos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 289,9 1'47.001
2 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 291,7 1'47.055 0.054 / 0.054
3 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 294,4 1'47.105 0.104 / 0.050
4 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 293,2 1'47.206 0.205 / 0.101
5 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289,8 1'47.464 0.463 / 0.258
6 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290,4 1'47.648 0.647 / 0.184
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 290,1 1'47.752 0.751 / 0.104
8 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 289,5 1'47.914 0.913 / 0.162
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 288,2 1'48.002 1.001 / 0.088
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 289,1 1'48.068 1.067 / 0.066
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 286,5 1'48.182 1.181 / 0.114
12 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 288,5 1'48.238 1.237 / 0.056
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 279,1 1'48.371 1.370 / 0.133
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 281,8 1'48.396 1.395 / 0.025
15 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 285,5 1'48.535 1.534 / 0.139
16 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 289,5 1'49.480 2.479 / 0.945
26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda
2Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 256,3 1'53.008
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 253,4 1'53.292 0.284 / 0.284
3 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 254,2 1'53.439 0.431 / 0.147
4 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 256,2 1'53.504 0.496 / 0.065
5 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 252,3 1'53.507 0.499 / 0.003
6 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 256,7 1'53.545 0.537 / 0.038
7 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 251,9 1'53.561 0.553 / 0.016
8 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 256,2 1'53.591 0.583 / 0.030
9 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 254,7 1'53.601 0.593 / 0.010
10 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 256,5 1'53.747 0.739 / 0.146
11 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 252,5 1'53.817 0.809 / 0.070
12 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 253,4 1'53.830 0.822 / 0.013
13 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 257,5 1'53.920 0.912 / 0.090
14 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 252,5 1'53.929 0.921 / 0.009
15 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 256,5 1'53.954 0.946 / 0.025
16 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 256,2 1'53.961 0.953 / 0.007
17 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 253,4 1'54.070 1.062 / 0.109
18 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 253,0 1'54.252 1.244 / 0.182
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 254,1 1'54.363 1.355 / 0.111
20 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 259,5 1'54.390 1.382 / 0.027
21 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 253,0 1'54.417 1.409 / 0.027
22 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 253,7 1'54.498 1.490 / 0.081
23 56 Michael RANSEDER AUT Vector Kiefer Racing Suter 253,9 1'54.504 1.496 / 0.006
24 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 252,6 1'54.529 1.521 / 0.025
25 11 Yusuke TESHIMA JPN FCC TSR TSR 251,5 1'54.565 1.557 / 0.036
26 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 256,3 1'54.596 1.588 / 0.031
27 83 Shogo MORIWAKI JPN Moriwaki Racing Moriwaki 253,2 1'54.631 1.623 / 0.035
28 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 255,0 1'54.645 1.637 / 0.014
29 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 255,1 1'54.837 1.829 / 0.192
30 28 Kazuki WATANABE JPN Racing Team Germany Suter 252,7 1'55.413 2.405 / 0.576
31 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 252,5 1'55.544 2.536 / 0.131
32 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 251,7 1'55.548 2.540 / 0.004
33 70 Ferruccio LAMBORGHINI ITA Matteoni Racing Moriwaki 251,1 1'55.955 2.947 / 0.407
34 4 Ricard CARDUS SPA Maquinza-SAG Team Bimota 254,6 1'56.139 3.131 / 0.184
35 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 249,1 1'56.148 3.140 / 0.009
36 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 252,3 1'56.280 3.272 / 0.132
37 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 254,2 1'56.445 3.437 / 0.165
38 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 248,3 1'56.474 3.466 / 0.029
39 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 254,2 1'56.624 3.616 / 0.150
40 66 Hiromichi KUNIKAWA JPN Bimota - M Racing Bimota 249,3 1'56.849 3.841 / 0.225
41 93 Kouki TAKAHASHI JPN Burning Blood RT RBB 248,8 1'57.115 4.107 / 0.266
125Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 219,7 1'58.030
2 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 222,0 1'58.447 0.417 / 0.417
3 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 220,5 1'59.026 0.996 / 0.579
4 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 216,0 1'59.102 1.072 / 0.076
5 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 219,6 1'59.209 1.179 / 0.107
6 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 220,5 1'59.660 1.630 / 0.451
7 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 220,0 1'59.873 1.843 / 0.213
8 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 218,5 1'59.991 1.961 / 0.118
9 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 219,6 2'00.177 2.147 / 0.186
10 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 219,2 2'00.249 2.219 / 0.072
11 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 216,8 2'00.345 2.315 / 0.096
12 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 216,7 2'00.595 2.565 / 0.250
13 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 218,2 2'00.634 2.604 / 0.039
14 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 220,2 2'01.015 2.985 / 0.381
15 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 218,4 2'01.083 3.053 / 0.068
16 52 Danny KENT GBR Lambretta Reparto Corse Lambretta 211,1 2'01.109 3.079 / 0.026
17 43 Takehiro YAMAMOTO JPN Team Nobby Honda 212,3 2'01.285 3.255 / 0.176
18 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 212,7 2'01.411 3.381 / 0.126
19 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 213,7 2'01.660 3.630 / 0.249
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 213,7 2'01.684 3.654 / 0.024
21 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 214,8 2'01.763 3.733 / 0.079
22 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 215,8 2'02.071 4.041 / 0.308
23 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 213,5 2'02.240 4.210 / 0.169
24 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 211,1 2'02.309 4.279 / 0.069
25 91 Sasuke SHINOZAKI JPN Team Tec2 Yamaha 211,0 2'02.521 4.491 / 0.212
26 88 Hikari OOKUBO JPN 18 Garage Racing Team Honda 210,9 2'02.816 4.786 / 0.295
27 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 211,2 2'03.316 5.286 / 0.500
28 42 Syunya MORI JPN Racing Sayama Honda 207,5 2'03.592 5.562 / 0.276
29 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni Racing Aprilia 204,8 2'04.109 6.079 / 0.517
30 89 Yuma YAHAGI JPN Endurance Honda 206,5 2'04.619 6.589 / 0.510
31 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 210,3 2'05.921 7.891 / 1.302
96 Tommaso GABRIELLI ITA Ongetta Team Aprilia 206,1 2'14.113 16.083 / 8.192